Kategorie:OsTicket: Porovnání verzí
(→osTicket) |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
=osTicket= | =osTicket= | ||
[[Soubor:osticket_logo.png|right|350px]] | [[Soubor:osticket_logo.png|right|350px]] | ||
| − | je systém pro podporu zákazníkům ([https://cs.wikipedia.org/wiki/Help_desk HelpDesk]). Umožňuje přehlednou evidenci požadavků vašich zákazníků, jejich přidělování jednotlivým pracovníkům, sledování postupu vyřizování požadavku, evidenci zákazníků, kontaktů a vedení historie jejich požadavků. Přístup do systému je strukturovaný, oprávněný pracovník má přístup pouze k informacím podle svého pracovního zařazení (ředitel / technický manažer / technik / obchodník …) a je chráněn uživatelským jméno a heslem. | + | je systém pro podporu zákazníkům ([https://cs.wikipedia.org/wiki/Help_desk HelpDesk] nebo také Ticket systém). Umožňuje přehlednou evidenci požadavků (ticketů) vašich zákazníků, jejich přidělování jednotlivým pracovníkům, sledování postupu vyřizování požadavku, evidenci zákazníků, kontaktů a vedení historie jejich požadavků. Přístup do systému je strukturovaný, oprávněný pracovník má přístup pouze k informacím podle svého pracovního zařazení (ředitel / technický manažer / technik / obchodník …) a je chráněn uživatelským jméno a heslem. |
Součástí systému je také uživatelský portál prostřednictvím kterého mohou zákazníci zadávat vlastní požadavky a po autorizaci také sledovat stav jejich vyřizování. Registrovaní zákazníci mají také přístup k databázi znalostí, odpovědím na často kladené otázky ([https://cs.wikipedia.org/wiki/FAQ FAQ]). | Součástí systému je také uživatelský portál prostřednictvím kterého mohou zákazníci zadávat vlastní požadavky a po autorizaci také sledovat stav jejich vyřizování. Registrovaní zákazníci mají také přístup k databázi znalostí, odpovědím na často kladené otázky ([https://cs.wikipedia.org/wiki/FAQ FAQ]). | ||
'''S kvalitním HelpDesk systémem se nestane, že by vám některý z požadavků vašeho zákazníka „zapadl pod stůl“.''' | '''S kvalitním HelpDesk systémem se nestane, že by vám některý z požadavků vašeho zákazníka „zapadl pod stůl“.''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Co umí osTicket?== | ||
| + | * přijímá požadavky zákazníků prostřednictvím webového portálu, e-mailu nebo zadáním požadavku operátorem | ||
| + | * podle kategorie požadavku jej přidělí k řešení příslušnému oddělení nebo pracovníkovi (přidělení může také provádět manažer oddělení nebo týmu) | ||
| + | * jednotliví pracovníci jsou o nových požadavcích informováni e-maily a po přihlášení do administrace systému pak řeší své přidělené požadavky | ||
| + | * každý požadavek má svoji historii, kterou může vidět také zákazník po přihlášení na webový portál HelpDesku | ||
| + | * o přijetí nového požadavku, jeho řešení i ukončení je zákazník informován e-mailem | ||
| + | * k požadavku je možné psát interní poznámky, které se ukládají do historie, zákazník je však nevidí | ||
| + | * osTicket umožňuje také vedení úkolů jednotlivých pracovníků, oddělení nebo týmů | ||
Verze z 3. 2. 2017, 10:42
osTicket
je systém pro podporu zákazníkům (HelpDesk nebo také Ticket systém). Umožňuje přehlednou evidenci požadavků (ticketů) vašich zákazníků, jejich přidělování jednotlivým pracovníkům, sledování postupu vyřizování požadavku, evidenci zákazníků, kontaktů a vedení historie jejich požadavků. Přístup do systému je strukturovaný, oprávněný pracovník má přístup pouze k informacím podle svého pracovního zařazení (ředitel / technický manažer / technik / obchodník …) a je chráněn uživatelským jméno a heslem.
Součástí systému je také uživatelský portál prostřednictvím kterého mohou zákazníci zadávat vlastní požadavky a po autorizaci také sledovat stav jejich vyřizování. Registrovaní zákazníci mají také přístup k databázi znalostí, odpovědím na často kladené otázky (FAQ).
S kvalitním HelpDesk systémem se nestane, že by vám některý z požadavků vašeho zákazníka „zapadl pod stůl“.
Co umí osTicket?
- přijímá požadavky zákazníků prostřednictvím webového portálu, e-mailu nebo zadáním požadavku operátorem
- podle kategorie požadavku jej přidělí k řešení příslušnému oddělení nebo pracovníkovi (přidělení může také provádět manažer oddělení nebo týmu)
- jednotliví pracovníci jsou o nových požadavcích informováni e-maily a po přihlášení do administrace systému pak řeší své přidělené požadavky
- každý požadavek má svoji historii, kterou může vidět také zákazník po přihlášení na webový portál HelpDesku
- o přijetí nového požadavku, jeho řešení i ukončení je zákazník informován e-mailem
- k požadavku je možné psát interní poznámky, které se ukládají do historie, zákazník je však nevidí
- osTicket umožňuje také vedení úkolů jednotlivých pracovníků, oddělení nebo týmů
Stránky v kategorii „OsTicket“
Zobrazuje se 13 stránek z celkového počtu 13 stránek v této kategorii.